![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Edge 520
|
epix
|
Foretrex 601
|
GPSMAP 66
|
Montana 700/700i/750i
|
GPSMAP 276Cx
|
Camper 780
|
Overlander
|
cfQue 1620
|
TracPak
|
Karten
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb![]() |
GARMIN Edge 500 |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis auf weiteres geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Kompakter GPS-Empfänger als persönlicher Trainer und Velocomputer mit hochempfindlicher Antenne, grosser, sehr gut lesbarer, graustufen Anzeige und USB-Schnittstelle.
Das GARMIN Edge 500 zeichnet als persönlicher Trainer zurückgelegte Wegstrecken auf, misst Distanz, Zeit sowie Geschwindigkeit, berechnet den Kalorienverbrauch und hilft beim Erreichen persönlicher sportlicher Ziele. Das Gerät zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung und vorallem durch eine hochempfindliche GPS-Antenne aus und eignet sich für alle Arten von Aktivitäten auf dem Fahrrad. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem PC.
Dieses Gerät ist besonders geeignet, um Informationen über die Bewegung im Freien zu erfassen (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Distanz, Höhenprofil, Puls, Zeit usw.). Absolute Koordinaten werden nur auf der Satelliten-Seite angezeigt. Das Gerät zeigt zudem die aktuelle Position auf der Karte in Relation zu vom Benutzer erfasste oder heruntergeladene Routen (sogenannte Kurse).
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Eigenschaft / Modell | Anzeige | Touchscreen | Zeigt Karten | Steckplatz für µSD-Speicherkarten |
Barometrischer Höhenmeter | Puls-, Geschwindigkeits/ Kadenzmesser |
Datenfelder | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge 205 | Graustufen 128x160 |
- | - | - | - | - | 23 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 305 | Graustufen 128x160 |
- | - | - | JA | JA | 32 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 500 | Graustufen 128x160 |
- | - | - | JA | JA | 45 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 510 | farbig 176x220 |
JA | - | - | JA | JA | 84 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 520 | farbig 200x265 |
- | - | - | JA | JA | 135 | Ab CHF 198 |
Edge 605 | farbig 176x220 |
- | JA | JA | - | - | 23 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 705 | farbig 176x220 |
- | JA | JA | JA | JA | 32 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 800 | farbig 160x240 |
JA | JA | JA | JA | JA | 69 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 810 | farbig 160x240 |
JA | JA | JA | JA | JA | 84 | Nicht mehr lieferbar |
Edge 1000 | farbig 240x400 |
JA | JA | JA | JA | JA | 94 | Nicht mehr lieferbar |
Eine detaillierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
![]() |
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Training:
|
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Edge 500. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 61 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Anzeige | Karte | Navigation | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Die Anzahl der angezeigten Felder und deren Inhalt ist frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. In diesem Beispiel werden angezeigt:
|
|
|
|||
Virtueller Trainingspartner | Vorgeschichte | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
Während den Trainings werden diverse Kennwerte gespeichert. Diese können über die Historie abgerufen werden
|
Nr | Anzeige | Name | Erläuterungen |
---|---|---|---|
1 | Abstieg ges. | Abstieg gesamt | Aufsummierte abgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
2 | Aufstieg ges. | Aufstieg gesamt | Aufsummierte aufgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
3 | Balance | Balance | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
4 | Balance - 3s Ø | Balance - Durchschnitt 3 Sekunden | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 3 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
5 | Balance - 10s Ø | Balance - Durchschnitt 10 Sekunden | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 10 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
6 | Balance - 30s Ø | Balance - Durchschnitt 30 Sekunden | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 30 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
7 | Balance - Runde | Balance - Runde | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während der aktuellen Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
8 | Balance - Ø | Balance - Durchschnitt | Durchschnittlicher prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
9 | Distanz | Distanz | Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen. |
10 | Rundendist. | Distanz - Runde | Zurückgelegte Wegstrecke in der aktuellen Runde. |
11 | Rundengeschw. | Geschwindigkeit - Runde | Durchschnittliche Geschwindigkeit in der aktuellen Runde. |
12 | Ø-Geschwind. | Geschwindigkeit - Durchschnitt | Durchschnittliche Geschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
13 | Geschwindigk. | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit. |
14 | Max. Geschw. | Geschwindigkeit - Max | Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
15 | GPS-Genauig. | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe. |
16 | Herzfreq. | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
17 | HF - HFR | Herzfrequenz - % Ruhe-Puls | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
18 | Max. HF | Herzfrequenz - % Max. | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
19 | Ø HF HFR | Herzfrequenz - Durchschnitt % Ruhe-Puls | Durchschnitt der Pulsreserve für dieses Training (Pulsreserve = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
20 | Ø HF Max. | Herzfrequenz - Durchschnitt % Max | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
21 | Ø HF | Herzfrequenz - Durchschnitt | Durchschnittlicher Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
22 | HF Runde | Herzfrequenz - Runde | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
23 | HF Runde max. | Herzfrequenz - Runde % Max | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
24 | HF,HFR Runde | Herzfrequenz - Runde % Ruhe-Puls | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
25 | HF-Bereich | Herzfrequenz - Bereich | Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
26 | HF-Kurve | Herzfrequenz - Grafik (Puls - Kurve) |
Grafische Darstellung des Puls-Bereichs über die Zeit (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
27 | Höhe | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer. |
28 | Kalorien | Kalorien | Menge der verbrannten Kalorien während diesem Training. |
29 | Kalorien, Fett | Kalorien - Fett | Menge der verbrannten Fett-Kalorien während diesem Training. |
30 | Leistung | Leistung | Aktuelle Leistungsabgabe (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
31 | Leistung - TP | Leistung - %FTP | Leistungsabgabe in Prozent FTP (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
32 | Leistung - 3s Ø | Leistung - Bewegung Durchschnitt 3 Sekunden | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
33 | Leistung - 10s Ø | Leistung - Bewegung Durchschnitt 10 Sekunden | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 10 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
34 | Leistung - 30s Ø | Leistung - Bewegung Durchschnitt 30 Sekunden | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
35 | Leistung - Ø | Leistung - Durchschnitt | Durchschnittliche Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
36 | Leistung - IF | Leistung - Intensitätsfaktor | Verhältnis der normalisierten Leistung (NP) zur Funktionsleistungsschwelle (Functional Threshold Power, FTP), siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
37 | Leist. - Runde | Leistung - Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
38 | Leist. - Le. Ru. | Leistung - Letzte Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während der letzten Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
39 | Leistung max. | Leistung - Max. | Maximale Leistungsabgabe welche während diesem Training bisher erreicht wurde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
40 | Leist. - Ru. max. | Leistung - Runde Max. | Maximale Leistungsabgabe welche während der aktuellen Runde bisher erreicht wurde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
41 | Leistung - NP | Leistung - Normalisierte Leistung | Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während dem aktuellen Training tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
42 | Leist. - NP - Ru. | Leistung - Normalisierte Leistung Runde | Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der aktuellen Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
43 | Leist. - NP - Le. | Leistung - Normalisierte Leistung Letzte Runde | Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der letzten Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
44 | Leistung - TSS | Leistung - Trainingsbelastungswert | Ein zusammengesetzter Wert, welcher die Dauer und die Intensität des Trainings berücksichtigt um die gesamte daraus resultierende Belastung abzuschätzen, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
45 | Leistung - W/kg | Leistung in Watt pro kg | Leistung in Watt pro Kilogramm Körpergewicht (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
46 | Leistung - kJ | Leistung - Kilojoule | Kummulierte Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
47 | Leistungsber. | Leistungsbereich | Aktueller Leistungs-Bereich (1..7). Die Bereiche basieren auf den FTP-Werten (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") oder den benutzerspezifischen Einstellungen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). |
48 | Neigung | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung. |
49 | Richtung | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung. |
50 | Runden | Runden | Anzahl vollendete Runden während diesem Training. |
51 | Temperatur | Temperatur | Aktuelle Umgebungstemperatur. |
52 | Ø-Trifffreq. | Trittfrequenz - Durchschnitt | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
53 | Trittfr. Runde | Trittfrequenz - Runde | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen während dieser Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
54 | Trittfrequenz | Trittfrequenz | Aktuelle Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
55 | Uhrzeit | Uhrzeit | Aktuelle Zeit. |
56 | Verstr. Zeit | Verstrichene Zeit | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
57 | Vert.-Geschw. | Vertikalgeschwindigkeit | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. |
58 | VG - 30s Ø | Vertikalgeschwindigkeit Durchschnitt 30 Sekunden | Durchschnittliche Steig-/Sinkgeschwindigkeit während den letzten 30 Sekunden. |
59 | Zeit | Zeit | Stoppuhrzeit. |
60 | Rundenzeit | Zeit - Runde | Verstrichene Zeit für diese Runde. |
61 | Ø Rundenzeit | Zeit - Durchschnitt Runde | Durchschnittliche Zeit für die in diesem Training vollendeten Runden. |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zum Edge 500 bestellen.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang des Edge 500 inbegriffen) |
![]() |
CHF 17 | [Bild und Infos] | |
USB-Kabel für Datenaustausch mit PC und Stromversorgung (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des Edge 500 eingeschlossen) |
![]() |
CHF 14 | [Bild und Infos] | |
Anschlusskabel für Stromversorgung aus Zigarettenanzünder im Auto | ![]() |
CHF 43 | [Bild und Infos] | |
Fahrradhalter-Set (Ein Set mit zwei Fahrradhalter ist im Lieferumfang des Edge 500 inbegriffen) |
![]() |
CHF 13 | [Bild und Infos] | |
Ersatzbänder-Set zu Fahrradhalter (Ein Set mit mehreren Bändern ist im Lieferumfang des Edge 500 inbegriffen) |
![]() |
CHF 9 | [Bild und Infos] | |
Front-Lenkstangenhalter | ![]() |
CHF 59 | [Bild und Infos] | |
Gepolstertes Etui | ![]() |
CHF 23 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Edge 500 im Detail.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zum Edge 500.
![]() |
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zum GARMIN Edge 500 auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
![]() |
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 07.07.2023 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |
![]() |