![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Edge 520
|
epix
|
Foretrex 601
|
GPSMAP 66
|
Montana 700/700i/750i
|
GPSMAP 276Cx
|
Camper 780
|
Overlander
|
cfQue 1620
|
TracPak
|
Karten
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb![]() |
GARMIN Forerunner 910XT |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis auf weiteres geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Kleiner GPS-Empfänger für ans Handgelenk. Multi-Sport Trainings-Assistent für Läufer, Radfahrer, Schwimmer und für viele weitere Sportarten und Freizeitbeschäftigungen. Sehr gut lesbare Anzeige, barometrischer Höhenmeter, Pulsmesser (im Pack enthalten) und drahtloser Datenaustausch via USB-Empfänger. Auch als Velo-Computer geeignet.
Der GARMIN Forerunner 910XT hilft beim Erreichen persönlicher sportlicher Ziele, egal ob Sie Laufen, Biken, Schwimmen - oder alles zusammen. Er zeichnet als persönlicher Trainer zurückgelegte Wegstrecken auf, misst Puls (erfordert im "Pack" enthaltenen Brustgurt), Distanz, Zeit sowie Geschwindigkeit und berechnet den Kalorienverbrauch. Selbst beim Schwimmen wird die zurückgelegte Strecke gemessen und die Anzahl Züge gezählt. Das Gerät
zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung und vorallem durch eine hochempfindliche GPS-Antenne aus und eignet sich für alle Arten von Aktivitäten im Freien. Daten können drahtlos über den mitgelieferten USB-Empfänger mit einem PC ausgetauscht werden.
Zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser sowie dem Lenkstangenhalter ist der Forerunner 910XT auch als Fahrrad-Computer sehr geeignet. Ebenfalls als
Zubehör ist ein Foot-Pod lieferbar, welcher z.B. beim Training in der Halle Bewegungsinformationen (Distanz und Geschwindigkeit) liefert.
Dieses Gerät ist besonders geeignet, um Informationen über die Bewegung im Freien zu erfassen (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Distanz, Höhenprofil, Puls, Zeit usw.). Absolute Koordinaten können nur über die Funktion "Wegpunkt speichern" angezeigt werden. Das Gerät zeigt aber Richtung und Distanz von der aktuellen Position zu vom Benutzer erfassten Wegpunkten.
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Modell / Eigenschaft | Stromversorgung | Schnittstelle | Pulsmesser | Navigation | Abmessungen in mm |
Gewicht in g |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forerunner 101 | Batterien (2 x AAA) | - | - | Nur zurück zum Start | 83x43x23 | 74 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 110 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (bei den Modellen pink und rot inbegriffen) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 201 | Wiederaufladbarer Akku | SERIELL | - | Nur zurück zum Start | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 205 | Wiederaufladbarer Akku | USB | - | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 210 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x69x14 | 52 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 220 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser) |
- | 45x45x13 | 41 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 225 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (integriert, kein Gurt) |
- | 48x48x16 | 54 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 301 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 83x43x18 | 78 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 305 | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA | Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 53x69x18 | 77 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 310XT | Wiederaufladbarer Akku | USB | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 54x56x19 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 405 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA | Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 410 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 48x71x16 | 60 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 610 | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Nur zurück zum Start | 46x64x14 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 620 | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
- | 45x45x12.5 | 44 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 910XT | Wiederaufladbarer Akku | USB (drahtlos) | JA (Premium Pulsmesser im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 54x61x15 | 72 | nicht mehr lieferbar |
Forerunner 920XT | Wiederaufladbarer Akku | BlueTooth, WLAN, USB | JA (HRM-Run Pulsmesser mit Bewegungs-Sensor im Pack inbegriffen) |
Zurück zum Start und Routen aus Wegpunkten | 48x55x13 | 61 | nicht mehr lieferbar |
Eine detaillierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Training Center - Preise - Zubehör - Downloads - Bestellen
![]() |
Eigenschaften:
Informationen zum Training:
|
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Forerunner 910XT. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 111 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Satelliten | Menu | Einstellungen | Wegpunkt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Training | Virtueller Partner | Kompass | Karte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Es können 1 bis 4 Datenfelder pro Seite angezeigt werden. Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 111 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
|
|
|
Nr | A | B | C | D | E | Name | Erläuterungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | Abschnitte | Anzahl Abschnitte während diesem Training. | ||||
2 | X | Abschnitte - Letzte Runde | Anzahl Abschnitte während der letzten vollständig absolvierten Runde. | ||||
3 | X | Abschnitte - Runde | Anzahl Abschnitte während der aktuellen Runde. | ||||
4 | X | X | X | Abstieg gesamt | Aufsummierte negative Höhendifferenz (Abstieg) seit dem letzten Zurücksetzen. | ||
5 | X | X | X | Aufstieg gesamt | Aufsummierte positive Höhendifferenz (Aufstieg) seit dem letzten Zurücksetzen. | ||
6 | X | Bahnen | Anzahl der vollendeten Schwimmbecken-Längen. | ||||
7 | X | Bahnen - Intervall | Anzahl der vollendeten Schwimmbecken-Längen während dem aktuellen Intervall. | ||||
8 | X | Bahnen - Letztes Intervall | Anzahl der vollendeten Schwimmbecken-Längen während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. | ||||
9 | X | Balance | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
10 | X | Balance - 3s Ø | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 3 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
11 | X | Balance - 10s Ø | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 10 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
12 | X | Balance - 30s Ø | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während den letzten 30 Sekunden (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
13 | X | Balance - Runde | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während der aktuellen Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
14 | X | Balance - Ø | Durchschnittlicher prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
15 | X | X | X | X | X | Distanz | Zurückgelegte Wegstrecke während diesem Training. |
16 | X | X | Distanz - Intervall | Zurückgelegte Wegstrecke während dem aktuellen Intervall. | |||
17 | X | X | X | Distanz - Letzte Runde | Zurückgelegte Wegstrecke während der letzten vollständig absolvierten Runde. | ||
18 | X | X | Distanz - Letztes Intervall | Zurückgelegte Wegstrecke während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. | |||
19 | X | Distanz - Nautisch | Zurückgelegte Wegstrecke in nautischen Meilen. | ||||
20 | X | X | X | Distanz - Runde | Zurückgelegte Wegstrecke während der aktuellen Runde. | ||
21 | X | X | X | Durchschnittliche Herzfrequenz | Durchschnittlicher Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
22 | X | X | X | Durchschnittliche Herzfrequenz %HFR | Durchschnitt der Pulsreserve für dieses Training (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
23 | X | X | X | Durchschnittliche Herzfrequenz %Max. | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
24 | X | X | X | Durchschnittliche Rundenzeit | Durchschnittliche Zeit über alle vollständig zurückgelegten Runden. | ||
25 | X | X | X | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit während diesem Training. | ||
26 | X | X | Effizienz - Intervall | Schwimm-Effizienz-Index während dem aktuellen Intervall. | |||
27 | X | Effizienz - Letzte Bahn | Schwimm-Effizienz-Index während der letzten vollständig absolvierten Schwimmbecken-Länge. | ||||
28 | X | X | Effizienz - Letztes Intervall | Schwimm-Effizienz-Index während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. | |||
29 | X | X | Effizienz - Durchschnitt | Durchschnittlicher Schwimm-Effizienz-Index während dem aktuellen Training. | |||
30 | X | Geschwindigkeit (nautisch) | Aktuelle Geschwindigkeit in nautischen Knoten. | ||||
31 | X | X | X | Geschwindigkeit (vertikal) | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. | ||
32 | X | X | X | Geschwindigkeit - Letzte Runde | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die letzte vollständig absolvierte Runde. | ||
33 | X | X | X | Geschwindigkeit VG - 30s | Durchschnittliche Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit während den letzten 30 Sekunden. | ||
34 | X | X | X | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit (Distanz pro Zeiteinheit). | ||
35 | X | X | X | X | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe. | |
36 | X | X | X | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
37 | X | X | X | Herzfrequenz (% HFR) | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
38 | X | X | X | Herzfrequenz (% max.) | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
39 | X | X | X | Herzfrequenz (Letzte Runde) | Durchschnittlicher Puls während der letzten vollständig absolvierten Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
40 | X | X | X | Herzfrequenz (Runde) | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
41 | X | X | X | Herzfrequenz - Runde-HFR% | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
42 | X | X | X | Herzfrequenzbereich | Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
43 | X | X | Herzfrequenzkurve | Grafische Darstellung des Puls-Bereichs über die Zeit (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | |||
44 | X | X | X | Herzfrequenz - (Runde max. %) | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). | ||
45 | X | X | X | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer. | ||
46 | X | X | X | X | X | Kalorien | Menge der verbrannten Kalorien während diesem Training. |
47 | X | X | X | Kalorien - Fett | Menge der verbrannten Fett-Kalorien während diesem Training (erfordert einen New Leaf-Test). | ||
48 | X | Leistung | Aktuelle Leistungsabgabe (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
49 | X | Leistung (Kilojoule) | Kummulierte Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
50 | X | Leistung (max.) | Maximale Leistungsabgabe welche während diesem Training bisher erreicht wurde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
51 | X | Leistung (3 Sek. Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
52 | X | Leistung (10 Sek. Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 10 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
53 | X | Leistung (30 Sek. Durchschnitt) | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
54 | X | Leistung - Intensitätsfaktor (IF) | Verhältnis der normalisierten Leistung (NP) zur Funktionsleistungsschwelle (Functional Threshold Power, FTP), siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
55 | X | Leistung - Normalisierte Leistung (NP) | Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während dem aktuellen Training tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
56 | X | Leistung - Normalisierte Leistung (NP) Runde | Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der aktuellen Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
57 | X | Leistung - Normalisierte Leistung (NP) Letzte Runde | Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der letzten Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
58 | X | Leistung - Trainingsbelastungswert (TSS) | Ein zusammengesetzter Wert, welcher die Dauer und die Intensität des Trainings berücksichtigt um die gesamte daraus resultierende Belastung abzuschätzen, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
59 | X | Leistung - Letzte Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während der letzten vollständig absolvierten Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
60 | X | Leistung - Durchschnitt | Durchschnittliche Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
61 | X | Leistung - Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
62 | X | Leistung - Runde maximal | Maximale Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
63 | X | Leistung - Watt/kg | Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm Körpergewicht (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
64 | X | Leistungsbereich | Aktueller Leistungs-Bereich (1..7). Die Bereiche basieren auf den FTP-Werten (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") oder den benutzerspezifischen Einstellungen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor). | ||||
65 | X | X | X | Letzte Rundenzeit | Zeit für die letzte vollständig absolvierte Runde. | ||
66 | X | X | X | Max. Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. | ||
67 | X | X | X | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung. | ||
68 | X | X | Pace | Aktuelles Tempo (Zeit pro Distanzeinheit). | |||
69 | X | X | Pace (Runde) | Durchschnittliches Tempo für die aktuelle Runde. | |||
70 | X | X | X | X | Pace (Durchschnitt) | Durchschnittliches Tempo. | |
71 | X | X | Pace - Intervall | Durchschnittliches Tempo für die aktuelle Intervall. | |||
72 | X | Pace - Letzte Bahn | Durchschnittliches Tempo für die letzte vollständig absolvierte Schwimmbecken-Länge. | ||||
73 | X | X | Pace - Letzte Runde | Durchschnittliches Tempo für die letzte vollständig absolvierte Runde. | |||
74 | X | X | Pace - Letztes Intervall | Durchschnittliches Tempo für das letzte vollständig absolvierte Intervall. | |||
75 | X | X | X | X | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung. | |
76 | X | X | X | Runden | Anzahl vollendete Runden während diesem Training. | ||
77 | X | X | X | Rundengeschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die aktuelle Runde. | ||
78 | X | X | X | Rundenzeit | Vergangene Zeit seit Beginn der aktuellen Runde. | ||
79 | X | Schwimmstil | Während dem aktuellen Intervall ermittelter Schwimmstil: Brust, Kraul, Rücken, Schmetterling, Verschiedene. | ||||
80 | X | Schwimmstil - Letzte Bahn | Während der letzten vollständig absolvierten Schwimmbecken-Länge ermittelter Schwimmstil. | ||||
81 | X | Schwimmstil - Letztes Intervall | Während dem letzten vollständig absolvierten Intervall ermittelter Schwimmstil. | ||||
82 | X | X | X | X | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position. | |
83 | X | X | X | X | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position. | |
84 | X | X | X | X | X | Sport | Symbol für die aktuell Sportart: Laufen, Fahrrad, Schwimmen in freiem Wasser (im Freien), Schwimmen im Schwimmbad (in einem Gebäude), Sonstiges. |
85 | X | Swolf - Intervall | Swolfwert während dem aktuellen Intervall. | ||||
86 | X | Swolf - Letzte Bahn | Swolfwert während der letzten vollständig absolvierten Schwimmbecken-Länge. | ||||
87 | X | Swolf - Letztes Intervall | Swolfwert während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. | ||||
88 | X | Swolf - Durchschnitt | Durchschnittlicher Swolfwert während diesem Training. | ||||
89 | X | X | Training Effekt | Aktuelle Wirkung des Trainings auf Ihre Aerobic-Fitness (1.0 .. 5.0 entspricht Erholung, erhalten, verbessern, starkes verbessern Ihrer Fitness, zeitweise Überlastung). | |||
90 | X | X | Trittfrequenz | Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. Anzahl Schritte pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod). | |||
91 | X | X | Trittfrequenz (Durchschnitt) | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute für dieses Training (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod). | |||
92 | X | X | Trittfrequenz (Letzte Runde) | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute für die letzte vollständig absolvierte Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod). | |||
93 | X | X | Trittfrequenz (Runde) | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Pedalen bzw. durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute für die aktuelle Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser bzw. Foot-Pod). | |||
94 | X | X | X | X | X | Uhrzeit | Aktuelle Zeit. |
95 | X | X | X | X | X | Verstrichene Zeit | Gesamtzeit für dieses Training. |
96 | X | X | X | X | X | Zeit | Stoppuhrzeit. |
97 | X | X | Zeit - Intervall | Verstrichene Zeit während dem aktuellen Intervall. | |||
98 | X | X | Zeit - Letztes Intervall | Verstrichene Zeit während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. | |||
99 | X | Zugdistanz - Intervall | Durchschnittliche Strecke, die während dem aktuellen Intervall mit einem Schwimmzug zurückgelegt wurde. | ||||
100 | X | Zugdistanz - Letztes Intervall | Durchschnittliche Strecke, die während dem letzten vollständig absolvierten Intervall mit einem Schwimmzug zurückgelegt wurde. | ||||
101 | X | Zugdistanz - Durchschnitt | Durchschnittliche Strecke, die während dem aktuellen Training mit einem Schwimmzug zurückgelegt wurde. | ||||
102 | X | X | Zugzahl | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge (strokes per minute - spm) während dem aktuellen Training. | |||
103 | X | X | Zugzahl - Intervall | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge während dem aktuellen Intervall. | |||
104 | X | Zugzahl - Letzte Bahn | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge während der letzten vollständig absolvierten Schwimmbecken-Länge. | ||||
105 | X | X | Zugzahl - Letztes Intervall | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. | |||
106 | X | X | Züge | Anzahl Schwimmzüge während dem aktuellen Training. | |||
107 | X | Züge - Intervall | Anzahl Schwimmzüge während dem aktuellen Intervall. | ||||
108 | X | Züge - Letzte Bahn | Anzahl Schwimmzüge während der letzten vollständig absolvierten Schwimmbecken-Länge. | ||||
109 | X | X | Züge - Letztes Intervall | Anzahl Schwimmzüge während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. | |||
110 | X | Züge pro Bahn - Durchschnitt | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge pro Schwimmbecken-Länge während dem aktuellen Training. | ||||
111 | X | Züge pro Bahn - Letztes Intervall | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge pro Schwimmbecken-Länge während dem letzten vollständig absolvierten Intervall. |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können diese Software entweder von GARMINs Website oder von unserem Server herunterladen, siehe Downloads weiter unten. Voraussetzung ist ein PC mit Windows 2000 oder neuer und einem USB-Anschluss oder ein Intel-basierter Mac oder PowerPC (G3 oder neuer) mit OS X 10.4 oder neuer mit einem USB-Anschluss. Training Center bietet folgende Funktionen:
Tipp: Klicken Sie auf die Bilder für eine Vergrösserung
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zum Forerunner 910XT bestellen.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang des Forerunner 910XT inbegriffen) |
![]() |
CHF 17 | [Bild und Infos] | |
USB-Ladekabel (Eine solches Ladekabel ist im Lieferumfang des Forerunner 910XT inbegriffen) |
![]() |
CHF 20 | [Bild und Infos] | |
Elastikgurt zu Premium Pulsmesser (Ein solcher Elastikgurt ist im Lieferumfang des Forerunner 910XT Pack inbegriffen) |
![]() |
CHF 38 | [Bild und Infos] | |
Armband-Verlängerung schwarz (Eine solche Armband-Verlängerung ist im Lieferumfang des Forerunner 910XT inbegriffen) |
![]() |
CHF 8 | [Bild und Infos] | |
Lenkstangenhalter | ![]() |
CHF 22 | [Bild und Infos] | |
Front-Lenkstangenhalter (Setzt Wechselhalter voraus) |
![]() |
CHF 59 | [Bild und Infos] | |
Ersatzbänder-Set zu Wechselhalter (Ein Set mit mehreren Bändern ist im Lieferumfang des Wechselhalters inbegriffen) |
![]() |
CHF 9 | [Bild und Infos] | |
USB ANT-Stick (Ein solcher USB-Stick ist im Lieferumfang des Forerunner 910XT inbegriffen) |
![]() |
CHF 49 | [Bild und Infos] | |
Gepolstertes Etui | ![]() |
CHF 23 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Forerunner 910XT im Detail.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zum Forerunner 910XT.
![]() |
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zum GARMIN Forerunner 910XT auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
![]() |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
![]() |
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 07.07.2023 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |
![]() |