Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN Foretrex 401 |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Kleiner GPS-Empfänger für ans Handgelenk mit sehr gut lesbarer Anzeige, elektronischem Kompass, barometrischem Höhenmesser und USB-Schnittstelle. Empfangsmöglichkeit für Puls- und Kadenzmesser.
Das GARMIN Foretrex 401 zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung und vorallem durch eine hochempfindliche Antenne aus. Dieses Gerät ist sowohl zum Navigieren als auch zum Erfassen von Informationen über die Bewegung im Freien (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Distanz, Zeit usw.) geeignet. Im Gegensatz zum Foretrex 301 verfügt das Foretrex 401 zusätzlich über einen elektronische Kompass, einen barometrischen Höhenmesser und kann zudem Daten von einem Brustgurt mit Pulsmesser und einem Kadenzmesser für Fahrräder empfangen. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem PC.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
Informationen zum Navigieren:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Foretrex 401. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 36 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Menu | Satelliten | Karte | Höhenprofil |
|
|
|
|
Navigation | Wegpunkt | Trip Computer | Timer |
|
|
4 Einzel-Datenfelder, in diesem Beispiel:
|
|
Nr | Name | Erläuterungen |
---|---|---|
1 | ABBIEGUNG | Winkeldifferenz zwischen aktueller Bewegungsrichtung und Sollkurs (Sollkurs = Luftlinie zwischen Start und Ziel). |
2 | ABST. GES. | Abstieg gesamt: Aufsummierter (kummulierter) Abstieg seit dem letzten Zurücksetzen. |
3 | AUFST. GES. | Aufstieg gesamt: Aufsummierter (kummulierter) Aufstieg seit dem letzten Zurücksetzen. |
4 | BAROMETER | Kalibrierter aktueller Luftdruck. |
5 | DIST NÄC. | Distanz zum Zwischenziel: Distanz von der aktuellen Position zum nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
6 | ENDZIEL | Name des Zielortes (letzter Wegpunkt in der aktuellen Route). |
7 | GES-GESCH | Gesamtgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit mit Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
8 | GES.-ZEIT | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
9 | GESCHW. | Aktuelle Geschwindigkeit. |
10 | GLEITVERH. | Gleitverhältnis: Verhältnis zwischen der zurückgelegten, horizontalen Strecke und der Änderung der Höhe. |
11 | GV Z. ZIEL | Gleitverhältnis zum Ziel: Verhältnis zwischen der horizontalen Strecke von der aktuellen Position zum Ziel (Reststrecke) und dem Höhenunterschied zwischen der aktuellen Position und dem Ziel. |
12 | HERZFR. | Herzfrequenz: Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
13 | HÖHE | Aktuelle Höhe über Meer. |
14 | KM-ZÄHLER | Kilometerzähler: Gesamte zurückgelegte Wegstrecke. |
15 | KURS | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route. |
16 | KURSVERS. | Kursversatz: Abstand der aktuellen Position vom Sollkurs (Luftlinie zwischen Start und Ziel bzw. zwischen dem letzten und dem nächsten Wegpunkt der aktuellen Route). |
17 | LÄNG/BREIT | Länge/Breite: Koordinaten der aktuellen Position im WGS84 Datum.1) |
18 | MAX GESCH | Maximale Geschwindigkeit: Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
19 | MAX. ABST. | Maximaler Abstieg: Maximale Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
20 | MAX. ANST. | Maximale Anstieg: Maximale Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
21 | MAX. HÖHE | Maximale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
22 | MIN. HÖHE | Minimale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
23 | NÄ ANKNFT | Nächste Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit beim nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
24 | NÄ REISEZT | Nächste Reisezeit: Voraussichtlich erforderliche Zeit für den Weg von der aktuellen Position bis zur Ankunft beim nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
25 | NÄC. ZIEL | Nächstes Ziel: Name des nächsten Zwischenziels in der aktuellen Route. |
26 | PAUSENZ. | Pausenzeit: Verstrichene Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
27 | PEILUNG | Richtung von der aktuellen Position zum nächsten Zwischenziel bzw. zum Endziel. |
28 | POSITION | Koordinaten der aktuellen Position im in den Einstellungen gewählten Datum.1) |
29 | RICHTUNG | Aktuelle Bewegungsrichtung. |
30 | SONNENAUF. | Sonnenaufgang: Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position. |
31 | SONNENUNT. | Sonnenuntergang: Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position. |
32 | TAGES-KM | Tageskilometerzähler: Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen (Tages-Odometer). |
33 | TRITTFR. | Trittfrequenz: Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
34 | UHRZEIT | Aktuelle Uhrzeit. |
35 | UMG.DRUCK | Umgebungsdruck: Unkalibrierter aktueller Luftdruck. |
36 | VERT.G.ZIEL | Vertikalgeschwindigkeit zum Ziel: Erforderliche Steig- oder Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung einer vorgegebenen Höhe ab der aktuellen Position zum Ziel. |
37 | VERT.GES. | Vertikale Geschwindigkeit: Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. |
38 | VMG | Gutgemachte Geschwindigkeit: Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. |
39 | ZEIT IN BEW. | Zeit mit Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
40 | ZIEL: ANK. | Ziel: Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit am Endziel. |
41 | ZIEL: DIST. | Ziel: Distanz: Distanz von der aktuellen Position zum Endziel (Luftlinie). |
42 | ZIEL: ZEIT | Restdauer: Voraussichtlich erforderliche Zeit für den Weg von der aktuellen Position bis zur Ankunft am Ziel. |
43 | ZUM KURS | Wegrichtung zum geplanten Kurs. |
44 | Ø ABSTIEG | Durchschnittsabstieg: Durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
45 | Ø ANSTIEG | Durchschnittsanstieg: Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
46 | Ø IN BEW. | Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung: Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
1) Diese Werte können nur in den grossen Feldern des Trip-Computer angezeigt werden.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zum Foretrex 401 bestellen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät ohne USB-Kabel | CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
USB-Kabel für Datenaustausch mit PC (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des Foretrex 401 eingeschlossen) |
CHF 14 | [Bild und Infos] | ||
Anschlusskabel für Stromversorgung aus Zigarettenanzünder im Auto | CHF 43 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 22 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Foretrex 401 im Detail.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates:
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können Zubehör zum GARMIN Foretrex 401 auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |