![]() |
![]() |
|
|
Edge 500
|
Edge 605
|
Edge 705
|
Forerunner 205
|
Forerunner 305
|
Forerunner 310XT
|
Forerunner 405
|
Foretrex 301
|
Foretrex 401
|
Geko 201
|
Geko 301
|
eTrex H
|
eTrex Summit HC
|
eTrex Venture HC
|
eTrex Vista HCx
|
Dakota 10
|
Dakota 20
|
Oregon 200
|
Oregon 450/450t
|
Oregon 550t
|
GPSMAP60Cx
|
GPSMAP60CSx
|
GPSmap 62/s/st
|
GPSMAP76C/x
|
GPSMAP76CS/x
|
Nüvi 550
|
Nüvi 1490T
|
Nüvi 1690
|
Nüvi 3790T
|
Nüvi 5000
|
Zumo 220
|
Zumo 660
|
StreetPilot c3xx/c5xx
|
cfQue 1620
|
GPS18
|
TracPak
|
MapSource
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb |
||
TRAMsoft GPS Kauf-Beratung |
GPS steht für "Global Positioning System", ein weltweites, satellitengestütztes Navigationssystem. Dieses System wird von der amerikanischen Armee betrieben und kann grundsätzlich von jedermann kostenlos genutzt werden. Die Signale der GPS-Satelliten durchdringen Glas und Kunststoffe, aber keine festen Materialien wie Mauern oder Metall. GPS-Empfänger können deshalb im Freien oder in Fahrzeugen, aber nicht in Gebäuden oder unter Wasser eingesetzt werden. Der Empfang in Fahrzeugen kann allerdings bei metallbeschichteten oder mit Metalldrähten durchsetzten Scheiben problematisch sein. Für einige Geräte sind externe Antennen lieferbar, welche ausserhalb des Fahrzeuges angebracht werden können und damit einen besseren Empfang ermöglichen.
Die Genauigkeit der Positionsangabe liegt üblicherweise bei 5 bis 10 Meter. Bis Mai 2000 war die Genauigkeit bedeutend schlechter, weil das Signal künstlich verfälscht wurde. Diese Verfälschung - die sogenannte "selective availablility (SA)" - wurde auf Anweisung des damaligen Präsidenten Bill Clinton ausgeschaltet, siehe Satellitenleitsystem ist nun ohne künstliche Verfälschung verfügbar ! (Die SA ist in einigen wenigen Ländern allerdings weiterhin aktiv, d.h. in diesen Ländern ist die Genauigkeit der Positionsangabe immer noch verfälscht und deshalb bedeutend schlechter).
GPS basierende Navigationshilfen werden heute unter anderem bereits von verschiedenen Autoherstellern angeboten. Die entsprechenden Geräte sind meistens mit dem Autoradio kombiniert und fest eingebaut, sie können deshalb nicht ausserhalb des Fahrzeuges eingesetzt werden.
Neben eigenständigen GPS-Empfänger gibt es auch GPS-Empfänger, welche als PCMCIA-oder CF-Karte erhältlich sind oder eine serielle bzw. eine USB-Schnittstelle haben. Damit lassen sich Notebooks oder PDAs (Handheld Computer), welche über mindestens einen PCMCIA Stecker vom Typ II, einen CompactFlash-Steckplatz oder eine serielle bzw. USB-Schnittstelle verfügen, in ein mobiles Navigationssystem verwandeln. Auch GPS-Empfänger mit einer BlueTooth-Schnittstelle sind verfügbar.
Eine ganz besonders interessante Kombination ergibt sich aus mobilem Telefon (GSM) und GPS-Empfänger. Damit ist man nicht nur (fast) überall erreichbar und kann jederzeit seine aktuelle Position bestimmen, sondern man kann letztere auch mittels SMS bekannt machen bzw. abfragen. Dies kann gerade in einer Notsituation besonders wertvoll sein. Geräte wie das GARMIN nüvifone G60 können die aktuelle Position auch untereinander austauschen, so dass man jederzeit den Überblick haben kann, wer gerade wo ist. Damit kann zum Beispiel die Einsatzplanung einer Fahrzeug-Flotte unterstützt und vereinfacht werden.
Nachstehend finden Sie Tabellen mit einem Vergleich der Eigenschaften der verschiedenen in unserem CyberStore angebotenen GPS-Empfänger sowie einige Empfehlungen zur Wahl des für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Modells.
Für Detail-Informationen klicken Sie auf die Modellbezeichnung. Um ein GPS in den Warenkorb
zu legen, klicken Sie auf den Preis.
Tip: Wenn Sie dieses Dokument ausdrucken, wählen Sie das Querformat.
| Modell | Edge 205 | Edge 305 | Edge 500 | Edge 605 | Edge 705 | Forerunner 101 | Forerunner 201 | Forerunner 205 | Forerunner 301 | Forerunner 305 | Forerunner 310XT | Forerunner 405 | Foretrex 101 | Foretrex 201 | Foretrex 301 | Foretrex 401 | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||||||||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bild | ||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Farbig | Farbig | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 128x160 | 128x160 | 128x160 | 176x220 | 176x220 | 100x64 | 100x64 | 160x100 | 100x64 | 100x64 | 160x100 | N/A | 100x64 | 100x64 | 100x64 | 100x64 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Schnittstelle | USB | USB | USB | USB | USB | - | seriell | USB | USB | USB | USB | USB (drahtlos) |
seriell | seriell | USB | USB | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 13'000 | 13'000 | 1'000 Runden | 13'000 | 13'000 | 5'000 Runden 3'000 Trackpoints (nicht auf PC übertragbar) |
5'000 Runden 3'000 Trackpoints |
1'000 Runden | 5'000 Runden 3'000 Trackpoints |
1'000 Runden | 1'000 Runden | 1'000 Runden | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | - | - | - | JA | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | 485 plus µSD-Speicherkarte |
485 plus µSD-Speicherkarte |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | - | - | - | Grundkarte | Grundkarte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | - | - | JA | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | bis zu 125 pro Route | - | - | - | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | JA | JA | - | JA | JA | - | - | JA | JA | JA | - | - | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JA | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | JA | JA | - | JA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | JA | JA | - | JA | - | - | - | JA | JA | JA | JA | - | - | - | - | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 144) | 10 | 144) | 10 | 20 | 8 | 15 | 154) | 18 | 17 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 44x94x23 | 44x94x23 | 48x69x22 | 51x109x25 | 51x109x25 | 83x43x23 | 83x43x18 | 53x69x18 | 83x43x18 | 53x69x18 | 54x56x19 | 48x71x16 | 83x43x23 | 83x43x18 | 74x44x23 | 74x44x23 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 88 | 88 | 57 | 105 | 105 | 70 | 78 | 77 | 78 | 77 | 72 | 60 | 74 | 78 | 64 | 64 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | JA | JA | - | JA | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | Im Auto |
| Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | ab CHF 348 | CHF 458 | ab CHF 568 | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | CHF 198 | nicht mehr lieferbar | CHF 278 | ab CHF 448 | ab CHF 398 | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | CHF 218 | CHF 278 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | ab EUR 240 | EUR 315 | ab EUR 391 | EUR 136 | EUR 191 | ab EUR 308 | ab EUR 274 | EUR 150 | EUR 191 | Preis in EUR | |||||||
| Eigenschaft | Edge 205 | Edge 305 | Edge 500 | Edge 605 | Edge 705 | Forerunner 101 | Forerunner 201 | Forerunner 205 | Forerunner 301 | Forerunner 305 | Forerunner 310XT | Forerunner 405 | Foretrex 101 | Foretrex 201 | Foretrex 301 | Foretrex 401 | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Modell | Geko 101 | Geko 201 | Geko 301 | eTrex Euro |
eTrex Summit |
eTrex Venture |
eTrex Legend |
eTrex Vista |
Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||
| Bild | Bild | ||||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Graustufen | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 64x100 | 64x100 | 64x100 | 64x128 | 64x128 | 160x288 | 160x288 | 160x288 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Schnittstelle | - | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | seriell | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1'000 | 1'000 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 3'000 | 10'000 | 10'000 | 10 Tracks | 10 Tracks | 10x250 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | - | - | - | - | - | - | JA | JA | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | - | - | - | - | - | - | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | - | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | - | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | 50 | bis zu 50 pro Route | bis zu 50 pro Route | bis zu 125 pro Route | bis zu 125 pro Route | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | JA | - | JA | - | - | JA | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | - | JA | - | JA | - | - | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 12 | 12 | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 | 12 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 48x99x24 | 48x99x24 | 48x99x24 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | 112x51x30 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 88 | 96 | 96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | Im Auto |
| Auf Booten | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | geeignet | geeignet | geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | CHF 188 | CHF 338 | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | Preis in CHF |
| Preis in EUR | EUR 129 | EUR 233 | Preis in EUR | ||||||
| Eigenschaft | Geko 101 | Geko 201 | Geko 301 | eTrex Euro |
eTrex Summit |
eTrex Venture |
eTrex Legend |
eTrex Vista |
Eigenschaft |
| Modell | Modell |
Bemerkung: Die Modelle der H-Reihe sind mit der hochempfindlicher MediaTech Antenne ausgerüstet.
| Modell | eTrex H | eTrex Venture Cx |
eTrex Venture HC |
eTrex Summit HC |
eTrex Legend C/Cx |
eTrex Legend HCx |
eTrex Vista C/Cx |
eTrex Vista HCx |
Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||
| Bild | Bild | ||||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | 256 Farben | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 64x128 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | 176x220 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Schnittstelle | seriell | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | - | µSD-Speicherkarte | 24 | 24 | Legend C: 24 Legend Cx: µSD-Speicherkarte |
µSD-Speicherkarte | Vista C: 24 Vista Cx: µSD-Speicherkarte |
µSD-Speicherkarte | Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | - | Grundkarte Atlantik1) | - | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | JA | - | - | JA | JA | JA | JA | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | ? | - | - | 1.19 | ? | 1.19 | ? | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | 50 | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | - | JA | - | - | JA | JA | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | - | - | JA | - | - | JA | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 17 | 30 | 14 | 14 | 30 | 25 | 30 | 25 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 113x53x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | 105x55x31 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 100 | 120 | 100 | 100 | Legend C: 105 Legend Cx: 120 |
120 | Vista C: 105 Vista Cx: 120 |
120 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | Im Auto |
| Auf Booten | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | CHF 138 | nicht mehr lieferbar | ab CHF 248 | ab CHF 328 | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | ab CHF 368 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | EUR 95 | ab EUR 171 | ab EUR 226 | ab EUR 253 | Preis in EUR | ||||
| Eigenschaft | eTrex H | eTrex Venture Cx |
eTrex Venture HC |
eTrex Summit HC |
eTrex Legend C/Cx |
eTrex Legend HCx |
eTrex Vista C/Cx |
eTrex Vista HCx |
Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Modell | eMap | GPS60 | GPSMAP60 | GPSMAP60C/Cx | GPSMAP60CS/CSx | GPSmap 62 | GPSmap 62s | GPSmap 62st | GPSMAP76 | GPSMAP76s | GPSMAP76C/Cx | GPSMAP76CS/CSx | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Eigenschaft | ||||||||||||
| Bild | Bild | ||||||||||||
| Anzeige-Typ | Graustufen | Graustufen | Graustufen | 256 Farben | 256 Farben | 65536 Farben | 65536 Farben | 65536 Farben | Graustufen | Graustufen | 256 Farben | 256 Farben | Anzeige-Typ |
| Grösse der Anzeige (Punkte) | 120x160 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 160x240 | 180x240 | 180x240 | 160x240 | 160x240 | Grösse der Anzeige (Punkte) |
| Touchscreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen |
| Schnittstelle | seriell/USB10) | seriell & USB | seriell & USB | seriell & USB | seriell & USB | USB NMEA 0183 |
high-speed USB NMEA 0183 |
high-speed USB NMEA 0183 |
seriell | seriell | seriell & USB | seriell & USB | Schnittstelle |
| Anzahl Wegpunkte | 500 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | Anzahl Wegpunkte |
| Anzahl Trackpoints | 10 Tracks | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 200 Tracks |
10'000 200 Tracks |
10'000 200 Tracks |
10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Anzahl Trackpoints |
| Zeigt Karte | JA | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Zeigt Karte |
| Speicherplatz für Karten [MB] | Speicher-Modul9) | 111) | 24 | GPSMAP60C: 56 GPSMAP60Cx: µSD-Speicherkarte |
GPSMAP60CS: 56 GPSMAP60CSx: µSD-Speicherkarte |
1741 | 1741 plus µSD-Speicherkarte |
500 plus µSD-Speicherkarte |
8 | 24 | GPSMAP76C: 115 GPSMAP76Cx: µSD-Speicherkarte |
GPSMAP76CS: 115 GPSMAP76CSx: µSD-Speicherkarte |
Speicherplatz für Karten [MB] |
| Vorinstallierte Karten | Grundkarte Atlantik1) | - | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Weltweite Grundkarte1) | Weltweite Grundkarte1) | Weltweite Grundkarte1) plus Topografische Europakarte |
Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Grundkarte Atlantik1) | Vorinstallierte Karten |
| Automatisches Routen | - | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | - | - | JA | JA | Automatisches Routen |
| Routing-Geschwindigkeit 2) | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | Routing-Geschwindigkeit 2) |
| Anzahl gespeicherte Routen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Anzahl gespeicherte Routen |
| Zwischenziele bei Routen | bis zu 50 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | ? | ? | ? | bis zu 50 pro Route | bis zu 50 pro Route | bis zu 250 pro Route | bis zu 250 pro Route | Zwischenziele bei Routen |
| Routen vom PC auf GPS übertragen | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Routen vom PC auf GPS übertragen |
| Sprachausgabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachausgabe |
| Ansage von Strassennamen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ansage von Strassennamen |
| Sprachsteuerung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprachsteuerung |
| Spurassistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spurassistent |
| Elektronischer Kompass | - | - | - | - | JA | - | JA (3D) | JA (3D) | - | JA | - | JA | Elektronischer Kompass |
| Barometrischer Höhenmeter | - | - | - | - | JA | - | JA | JA | - | JA | - | JA | Barometrischer Höhenmeter |
| Pulsmesser | - | - | - | - | - | als Zubehör | als Zubehör | als Zubehör | - | - | - | - | Pulsmesser |
| Anschluss für externe Antenne | JA | JA | JA | JA | JA | - | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Anschluss für externe Antenne |
| Kamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kamera |
| Batterie-Lebensdauer [h]3) | 14 | 28 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 30 | 20 | Batterie-Lebensdauer [h]3) |
| Abmessungen [mm] | 141x60x22 | 180x61x33 | 180x61x33 | 180x61x33 | 180x61x33 | 160x61x36 | 160x61x36 | 160x61x36 | 157x69x33 | 157x69x33 | 157x69x33 | 157x69x33 | Abmessungen [mm] |
| Gewicht [g] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 260 | 260 | 260 | 215 | 215 | 185 | 185 | Gewicht [g] |
| Lenkstangen-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Lenkstangen-Halter als Zubehör |
| Armaturenbrett-Halter als Zubehör | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Armaturenbrett-Halter als Zubehör |
| Zum Wandern | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Zum Wandern |
| Auf Fahrrad | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Fahrrad |
| Im Auto | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | geeignet6) | Im Auto |
| Auf Booten | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | Auf Booten |
| In Luftfahrzeugen5) | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | sehr geeignet | In Luftfahrzeugen5) |
| Preis in CHF | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | ab CHF 378 | ab CHF 418 | ab CHF 398 | ab CHF 528 | ab CHF 628 | nicht mehr lieferbar | nicht mehr lieferbar | ab CHF 438 | ab CHF 498 | Preis in CHF |
| Preis in EUR | ab EUR 260 | ab EUR 288 | ab EUR 274 | ab EUR 363 | ab EUR 432 | ab EUR 302 | ab EUR 343 | Preis in EUR | |||||
| Eigenschaft | eMap | GPS60 | GPSMAP60 | GPSMAP60C/Cx | GPSMAP60CS/CSx | GPSmap 62 | GPSmap 62s | GPSmap 62st | GPSMAP76 | GPSMAP76s | GPSMAP76C/Cx | GPSMAP76CS/CSx | Eigenschaft |
| Modell | Modell |
| Modell | Colorado 300 | Dakota 10 | Dakota 20 | Oregon 200 | Oregon 300 | Oregon 400t | Oregon 450 | Oregon 450t | Oregon 550t | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
